Satelitní přijímač Mascom MC2350 HD IR
HD digitální satelitní přijímač plně kompatibilní se standardem DVB, umožňuje příjem vysílání ve standartním (SD) i vysokém rozlišení (HD). Přijímač je vybaven vestavěným dekodérem Irdeto (Skylink Ready) a USB digitálním videorekordérem. Vestavěný dekodér Irdeto zaručuje bezpečný příjem programů kódovaných v systému Irdeto. Funkce FastScan zaručuje automatickou aktualizaci přrogramů Skylink bez ručního přelaďování. V paměti lze uložit až 4000 programů satelitního vysílání. Seznam programů podporuje vytváření seznamů oblíbených programů a jejich editaci. Přijímač podporuje instalaci nových verzí software přímo z vysílání (OTA upgrade).
Vlastnosti a funkce
- Plná kompatibilita se standardem DVB-S / DVB-S2
- SD, HD MPEG2+4 H.264/AVC, DVBS, DVB-S2 QPSK/8PSK
- Vestavěný dekodér Irdeto Skylink Ready
- USB PVR videorekordér a MediaPlayer
- FastScan systém automatické aktualizace programů
- Příjem televizního i rozhlasového vysílání
- Ovládací menu (OSD) v češtině + vícejazyčné
- Timer - časovač pro nastavení nahrávky
- Kapacita pro 4000 televizních a rozhlasových stanic
- DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3 ( USALS ) kompatibilní
- Formáty obrazu 4:3 (PS i LT) / 16:9
- Audio Stereo / DUAL I+DUAL II / Mono
- Digitální audio výstup Dolby Digital AC3 kompatibilní
- Analogové zvukové výstupy pro domácí kino
- Podpora pro různé jazykové verze zvukového doprovodu
- Podpora pro různé jazykové verze titulků (DVB subtitles)
- Seznamy programů, vytváření favoritních skupin Tv/radio stanic
Dokumenty ke stažení
| Certifikace Skylink | Skylink Ready | |
|---|---|---|
| Dekodér pro karty | Skylink, Freesat, T-Mobile | |
| Příjem HD vysílání | Ano | |
| Výstupní rozlišení obrazu HDMI | FullHD (až 1920x1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i) | |
| DVB-S (MPEG2+MPEG4) | Ano | |
| DVB-S2 (MPEG2+MPEG4) | Ano | |
| Skylink FastScan | Ano automatická instalace a aktualizace programů Skylink | |
| USB PVR (nahrávání) | Ano (USB FLASH i HDD), napájení HDD z USB 5VDC | |
| USB MediaPlayer | Ano | |
| Timer pro nahrávání v nepřítomnosti | Ano s přímým zadáním z EPG | |
| Aktualizace předvoleb Skylink | Plně automatická aktualizace FastScan | |
| Automatické vyhledání programů | Ano | |
| Ruční vyhledávání programů | Ano | |
| Ovládání příjmu z více družic | Ano DiSEqC 1.0 (A/B/C/D), 1.2 kompatibilní | |
| Ovládání motorové antény | Ne | |
| Typ dekodéru | Vnitřní vestavěný Irdeto Skylink Ready | |
| České a slovenské OSD menu | Ano | |
| Česká a slovenská diakritika (EPG+Teletext) | Ano | |
| Rodičovský zámek na programy | Ano (nastavení přístupu k pořadu dle věku) | |
| Rodičovský zámek na nahrávání / přehrávání | Ano (nastavení přístupu k nahrávce dle věku) | |
| Zámek na vstup do OSD menu a ladění | Ano | |
| Podpora multijazyčných verzí zvukového doprovodu | Ano | |
| Podpora multijazyčných verzí DVB titulků | Ano | |
| Editace seznamu programů - funkce | Ano ve favoritních seznamech - Přesun/Vymazání/Přejmenování | |
| Čelní displej | Ano, 4. místný LED numerický displej | |
| Ovládací tlačítka na čelním panelu | Hlasitost, přepínání programů, vypínač | |
| Video | HDMI (1920x1080p), PAL RGB/CVBS | |
| Video výstupy | HDMI, SCART | |
| Audio | Dolby Digital (AC3) kompatibilní, Stereo | |
| Audio výstupy | Digitální optický (Dolby Digital Bitstream), Analogový 2x CINCH | |
| IR vstup pro prodlužovací čidlo dálk.ovládání | Ne | |
| USB Videorekordér | Ano | |
| Nahrávání na USB FLASH i HDD (napájení) | Ano, napájení HDD z USB 5V DC, 0.5A max. | |
| Nahrává / přehrává v originální kvalitě vysílání | Ano, FullHD 1920x1080p max. | |
| Nahrávání s okamžitým startem nahrávky | Ano | |
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ano - Timer s přímým zadáním pořadu z EPG | |
| Přehrávání nahrávek - funkce | Zrychlené / zpomalené přehrávání | |
| Timeshift - sledování s časovým posunem | Ano | |
| Zpětné spuštění nahrávky z Timeshiftu | Ne | |
| Media Player | Ano | |
| Počet vstupních tunerů | 1 | |
| MPEG2, MPEG4 H.264/AVC, QPSK, 8PSK | Ano | |
| Vstupní kmitočtový rozsah | 950 - 2150 MHz | |
| Vstupní úroveň | 42-82 dBmV | |
| Vysokofrekvenční impedance | 75 ohm | |
| Mezifrekvenční šířka pásma | 55 MHz/8MHz (pod 5 Msysm/s) | |
| Napájení LNB konvertoru | 13/18 V, 14/19 V stejnosměrné napětí +-5%, max 0,5A | |
| Přepínací signál pásma LNB konvertoru | 22+-2kHz, 0,6Všš+-0,2V | |
| Demodulace | DVBS/S2, QPSK, 8PSK | |
| Přenosová rychlost | 1 - 45 Msym/s SCPC, MCPC | |
| Napájení LNB | 13/18VDC, 14/19VDC, 0.5A max. | |
| Mezifrekvenční vstup od LNB konvertoru | Typ F, IEC 169-24 | |
| Mezifrekvenční loop-through výstup | Ne | |
| HDMI | 1x HDMI | |
| HD Komponentní video | Ne | |
| Digitální audio výstup | Optický S/PDIF (AC3) | |
| Video | HDMI, SCART | |
| Audio | 2 RCA (levý + pravý zvukový kanál) | |
| USB 2.0 | 1x Typ A, 5VDC, 0.5 Amax | |
| A/V SD výstup Scart | Ano | |
| CI Slot (Rozhraní pro dekódovací modul) | Ne | |
| Aktualizace SW - přijímač | OTA z vysílání Skylink | |
| Aktualizace SW - dekoder | OTA z vysílání Skylink | |
| Vstupní napětí | 90 - 240 VAC, 50Hz | |
| Vstupní pro napájení DC 12V IN | Ne | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 27W max. | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | méně než 1W | |
| Šířka (cm) | 23,5 | |
| Výška (cm) | 4,5 | |
| Hloubka (cm) | 19 | |
| Váha (kg) | 1,50 | |
| Barva - povrchová úprava | Stříbrná | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 |
Prodejem TV nebo satelitního přijímače naše služby nekončí! Rádi Vám televizor nebo satelitní přijímač nainstalujeme, propojíme a nastavíme tak aby spolupracoval s Vašimi stávajícími komponenty. (DVD, domácí kino, NAS Server ...)
SERVIS SATELITNÍ TECHNIKY
Máme k dispozici vlastní servis, kde provádíme záruční a pozáruční opravy. Opravujeme satelitní a DVB-T / DVB-T2 přijímače. Provádíme přehrání software v přijímači, ladění programů, testování a refresh karet, programování univerzálních dálkových ovladačů a další služby.
Nabídka služeb
Pro příjem digitální televize






